こちらの記事では2019年9月8日投開票の北海道・妹背牛町議会議員選挙2019(妹背牛町議選)の開票結果速報として、確定するまでの開票結果をリアルタイムでご紹介していきます。
その他、立候補者名簿一覧と当選者や落選者の得票数、選挙情勢や投票率などについてもご紹介します。
妹背牛町議会議員選挙2019年の結果速報・開票結果・当選者・出口調査情報
妹背牛町町議会議員選挙2019の開票結果は開票速報情報や出口調査情報などが発表され次第、本ページを更新していきますので、投開票までお待ちください。
結果 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
開票待ち | 宮崎 博 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
みやざき ひろし | ||||||
開票待ち | 赤藤 敏仁 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
あかふじ としひと | ||||||
開票待ち | 鈴木 正彦 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社経営 |
すずき まさひこ | ||||||
開票待ち | 渡会 寿男 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
わたらい ひさお | ||||||
開票待ち | 広田 毅 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ひろた つよし | ||||||
開票待ち | 佐々木 和夫 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
ささき かずお | ||||||
開票待ち | 佐田 恵治 | 71 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
さた けいじ | ||||||
開票待ち | 石井 喜久男 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
いしい きくお | ||||||
開票待ち | 田中 春夫 | 69 | 男 | 共産 | 新 | 無職 |
たなか はるお | ||||||
開票待ち | 小林 一晃 | 81 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
こばやし かずあき | ||||||
開票待ち | 渡辺 倫代 | 64 | 女 | 無所属 | 現 | 寺院役員 |
わたなべ ともよ |
妹背牛町町議会議員選挙2019年の立候補者から見る選挙情勢
まず立候補者の党派別内訳や新旧内訳です▼
【党派別内訳】
- 共産党:2人
- 無所属:9人
【新旧内訳】
- 現職:8人
- 新人:2人
- 元職:1人
今回の妹背牛町議選の定数は10で11名が立候補しました。
党派別では共産党と無所属のみの争いです。
また、2015年(前回)の妹背牛町議会議員選挙では定数10人に対して定数割れを起こさない無投票選挙でした▼
2015年妹背牛町議会議員選挙の開票結果
結果 | 氏名 | 党派 |
当 | 工藤 正博 | 共産 |
くどう まさひろ | ||
当 | 向井 敏則 | 無所属 |
むかい としのり | ||
当 | 宮崎 博 | 無所属 |
みやざき ひろし | ||
当 | 渡会 寿男 | 無所属 |
わたらい ひさお | ||
当 | 佐田 恵治 | 共産 |
さた けいじ | ||
当 | 鈴木 正彦 | 無所属 |
すずき まさひこ | ||
当 | 石井 喜久男 | 無所属 |
いしい きくお | ||
当 | 広田 毅 | 無所属 |
ひろた つよし | ||
当 | 赤藤 敏仁 | 無所属 |
あかふじ としひと | ||
当 | 田中 一典 | 無所属 |
たなか かずのり |
更に前々回(2011年)の町議選でも定数10に対して10名が当選と無投票選挙でした。
(そのため妹背牛町議会議員選挙は実に8年ぶりとなります)
2019年度の有権者数は9月2日時点で2595人となっています。