本記事では2019年10月13日投開票の高知県南国市議会議員選挙2019(南国市議選)の開票結果速報として、確定するまでの開票結果をリアルタイムでご紹介します。
その他、立候補者名簿一覧と当選者や落選者の得票数、選挙情勢や投票率などについてもご紹介しますのでご参考ください。
Contents
南国市議会議員選挙2019年の結果速報・開票結果・当選者・出口調査情報
南国市議会議員選挙2019の開票結果は地元自治体による開票速報やNHKなど各種報道機関による最新の出口調査情報が入り次第こちらに記載していきます。
投開票までもう少々お待ち下さい。
南国市議会議員選挙2019年の立候補者一覧と情勢
2019年10月13日投開票の南国市議会議員選挙の立候補者名簿一覧は下記のとおりです。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
丁野 美香 | 49 | 女 | 無所属 | 新 | 飲食店勤務 |
ちょうの みか | |||||
山中 良成 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員(株)山中取締役 |
やまなか よしなり | |||||
土居 篤男 | 76 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
どい あつお | |||||
前田 学浩 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
まえだ みちひろ | |||||
西本 良平 | 64 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
にしもと りょうへい | |||||
浜田 和子 | 71 | 女 | 公明 | 現 | 無職 |
はまだ かずこ | |||||
下司 雅英 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
げし まさひで | |||||
神崎 隆代 | 53 | 女 | 公明 | 現 | 無職 |
かんざき たかよ | |||||
福田 佐和子 | 70 | 女 | 共産 | 現 | 無職 |
ふくだ さわこ | |||||
岩松 永治 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
いわまつ えいじ | |||||
村田 敦子 | 63 | 女 | 共産 | 現 | 無職 |
むらた あつこ | |||||
岡崎 純男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 電気工事業 |
おかざき すみお | |||||
坂本 憲亮 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 南国自然農場代表 |
さかもと けんすけ | |||||
浜田 憲雄 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
はまだ のりお | |||||
中山 研心 | 55 | 男 | 立憲 | 現 | 会社員(株)障害者総合支援センター遊 |
なかやま けんしん | |||||
植田 豊 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
うえた ゆたか | |||||
土居 恒夫 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 絵画講師、南国市議会議員 |
どい つねお | |||||
西山 明彦 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
にしやま あきひこ | |||||
杉本 理 | 43 | 男 | 共産 | 新 | 日本共産党団体職員 |
すぎもと すじめ | |||||
西川 潔 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
にしがわ きよし | |||||
上岡 啓介 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 自動車修理業 |
かみおか けいすけ | |||||
野村 新作 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 理容業 |
のむら しんさく | |||||
有沢 芳郎 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | (有)まほろば企画会社役員 |
ありさわ よしろう | |||||
今西 忠良 | 71 | 男 | 社民 | 現 | 団体役員(政党役員) |
いまにし ただよし |
定数は21で、対する候補者数は24名となりました。
前回2015年の同市議選では定数は変わらず21で、対する候補者数は23名でした。
また、2019年の南国市議選の党派別情報や新旧情報などの選挙情勢については、以下となっています。
南国市議選2019の選挙情勢
■党派別内訳
- 共産:4
- 公明:2
- 立憲:1
- 社民:1
- NHKから国民を守る党:1
- 無所属:15
■新旧内訳
- 現職:17人
- 新人:6人
- 元職:1人
南国市議会議員選挙の選挙日程や期日前投票情報
南国市議会議員選挙2019の実施概要(選挙日程など)については以下のとおりです。
告示日
2019年10月6日
投票日
2019年10月13日
定数 / 候補者数
21 / 24
執行理由
任期満了
投票場所
市内45箇所(投票所入場券を確認)
期日前投票情報
10月7日から10月12日まで(投票場所は『南国市役所地下会議室』にて)
2015年の南国市議会議員選挙の開票結果
前回2015年の南国市議会議員選挙の開票結果は以下のとおりでした。
結果 | 得票数 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1400 | 山中 良成 | 無所属 | 元 | 会社役員 |
やまなか よしなり | |||||
当 | 1238 | 西川 潔 | 無所属 | 現 | 農業 |
にしがわ きよし | |||||
当 | 1056.55 | 浜田 和子 | 公明 | 現 | 無職 |
はまだ かずこ | |||||
当 | 1032 | 神崎 隆代 | 公明 | 新 | 無職 |
かんざき たかよ | |||||
当 | 930.243 | 浜田 憲雄 | 無所属 | 新 | 無職 |
はまだ のりお | |||||
当 | 916.209 | 浜田 勉 | 共産 | 現 | 農業 |
はまだ つとむ | |||||
当 | 913 | 岡崎 純男 | 無所属 | 現 | 電気工事業 |
おかざき すみお | |||||
当 | 894 | 野村 新作 | 無所属 | 現 | 理容業 |
のむら しんさく | |||||
当 | 892 | 福田 佐和子 | 共産 | 現 | 団体役員 |
ふくだ さわこ | |||||
当 | 889 | 岩松 永治 | 無所属 | 現 | 南国市議会議員 |
いわまつ えいじ | |||||
当 | 848 | 村田 敦子 | 共産 | 現 | 自営業 |
むらた あつこ | |||||
当 | 828.736 | 土居 恒夫 | 無所属 | 現 | 南国市議会議員 |
どい つねお | |||||
当 | 811 | 西岡 照夫 | 無所属 | 現 | 無職 |
にしおか てるお | |||||
当 | 811 | 今西 忠良 | 社民 | 現 | 団体役員 |
いまにし ただよし | |||||
当 | 803 | 小笠原 治幸 | 無所属 | 現 | 農業 |
おがさはら はるゆき | |||||
当 | 791 | 植田 豊 | 無所属 | 新 | 無職 |
うえた ゆたか | |||||
当 | 774 | 中山 研心 | 民主 | 現 | 会社員 |
なかやま けんしん | |||||
当 | 755 | 前田 学浩 | 無所属 | 現 | 無職 |
まえだ みちひろ | |||||
当 | 685.263 | 土居 篤男 | 共産 | 現 | 農業 |
どい あつお | |||||
当 | 667 | 高木 正平 | 無所属 | 現 | 無職 |
たかぎ まさへい | |||||
当 | 648 | 有沢 芳郎 | 無所属 | 元 | 建設コンサルタント |
ありさわ よしろう | |||||
600 | 西本 良平 | 無所属 | 現 | 農業 | |
にしもと りょうへい | |||||
460 | 松下 悦子 | 無所属 | 新 | 農業 | |
まつした えつこ |
▼告示日
2015年10月4日
▼投票日
2015年10月11日
▼定数 / 候補者数
21 / 23
▼執行理由
任期満了
▼有権者数
38,892人
▼投票率
50.96%